Beranda Portal
Direktori & Wawasan
Peta Perjalanan KA
Pantauan Perjalanan KA
Jadwal & Rute
Perjalanan KA
Pencarian Rute
Cari Rute & Transit
Kereta Luar Biasa (KLB)
Kereta Tidak Terjadwal
Direktori Kereta
Daftar Layanan KA
Armada Sarana
Database Armada
Daftar Stasiun
Fasilitas & Daop
Prasarana & Depo
Depo & Balai Yasa
Wilayah Operasi
Daop & Divre
Catatan PLH
Peristiwa Luar Biasa
Kini (Berita & Kabar)
Kabar & Wawasan Terkini
Galeri Foto
Koleksi Terkurasi
alurail pass
Keanggotaan & Fitur
Tentang alurail
Informasi & Visi
Kereta Antarkota
P KA B10 - Pariaman Ekspres
Pauh Lima (IMA)
Pauh Lima (IMA)
Stasiun Awal Perjalanan
Naras (NRS)
Stasiun Terminasi Akhir
15 Stasiun
Perhentian Layanan Penumpang
± 2 Jam 35 Menit
73.9 km • Kec. Rata-rata 28.6 km/j
Lokomotif CC Series
Berdasarkan Data Riwayat Sensus
Layanan & Kelas Kereta
1 Tipe Kelas Tersedia
Diagram Rute & Pemberhentian Lintas KA Pariaman Ekspres
Skema transit visual stasiun perhentian berurutan dari asal hingga terminasi akhir (hanya stasiun berhenti resmi).
15 Stasiun Berhenti Resmi
Daftar Stasiun Perhentian & Waktu Kedatangan / Keberangkatan
Jadwal resmi perjalanan KA Pariaman Ekspres (#KA-B10)
| No | Stasiun Perhentian | Kode | Kedatangan | Keberangkatan | Waktu Berhenti | Jarak Kumulatif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauh Lima | IMA | - | 17:25 | - | 0 km | |
| 2 | Kampung Jua | KAJ | 17:33 | 17:34 | 1 mnt | 4.5 km | |
| 4 | Padang | PD | 17:51 | 18:02 | 11 mnt | 13.5 km | |
| 5 | Alai | AI | 18:05 | 18:06 | 1 mnt | 15.4 km | |
| 6 | Air Tawar | AT | 18:13 | 18:14 | 1 mnt | 18.7 km | |
| 7 | Tabing | TAB | 18:22 | 18:29 | 7 mnt | 22.7 km | |
| 8 | Lubuk Buaya | LBY | 18:35 | 18:36 | 1 mnt | 26.9 km | |
| 9 | Duku | DUK | 18:45 | 18:47 | 2 mnt | 32.5 km | |
| 10 | Pasar Usang | PRU | 18:55 | 18:56 | 1 mnt | 38.4 km | |
| 11 | Lubuk Alung | LA | 19:08 | 19:12 | 4 mnt | 46 km | |
| 12 | Pauh Kambar | PAK | 19:24 | 19:25 | 1 mnt | 54.5 km | |
| 13 | Kurai Taji | KI | 19:34 | 19:35 | 1 mnt | 60.6 km | |
| 14 | Cimparuh | CPH | 19:40 | 19:41 | 1 mnt | 64 km | |
| 15 | Pariaman | PMN | 19:46 | 19:50 | 4 mnt | 67 km | |
| 16 | Naras | NRS | 20:00 | - | - | 73.9 km |
Riwayat Dinasan Sarana (Hauling History)
0 Catatan Dinas
Belum Ada Riwayat Dinasan Sarana
Belum ada catatan lokomotif atau sarana yang dilaporkan berdinas menarik perjalanan jadwal KA ini pada basis data sensus.